Builth Wells FC
Město :
Builth Wells
Krátké jméno:
Builth W
střední název:
Builth Wells
Klub:
Místo konání :

Výsledky ligy
| Postavení | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Brankový rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Hráč | Goals |
|---|---|
| Jamie Evans | 1 |
| Kejan Foryszewski | 1 |
| Lee James | 1 |
| Lyndon Jones | 2 |
| Oliver Woods | 2 |
| Tommy Rowlands | 2 |
| Celkem | 9 |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.