CPD Y Felinheli
Krátké jméno:
Y Felinheli
Místo konání :

Výsledky ligy
| Postavení | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Brankový rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | -36 | 19 |
Poslední zápasy
| Datum | Tým | Poloha | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 08-04-2023 14:30 | Rhostyllen FC | Na soupeřově hřišti | |
| 11-04-2023 18:30 | Domácí hřiště | ||
| 15-04-2023 14:30 | Domácí hřiště | ||
| 19-04-2023 18:30 | Na soupeřově hřišti | ||
| 22-04-2023 14:30 | Rhostyllen FC | Domácí hřiště |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.