Jake Walker
Křestní jméno :
Jake
Příjmení:
Walker
Tým:
Denbigh Town FC
| Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denbigh Town FC | 24 | 22 | 1800 | 2 | 10 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Goals |
|---|---|
| Denbigh Town FC | 25 |
| Celkem | 25 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| Denbigh Town FC 2:1 Brickfield Rangers FC | 1 |
| Rhostyllen FC 0:2 Denbigh Town FC | 1 |
| Denbigh Town FC 4:2 Saltney Town FC | 2 |
| Denbigh Town FC 11:2 Rhydymwyn FC | 2 |
| Denbigh Town FC 6:0 CPD Y Felinheli | 2 |
| Denbigh Town FC 8:1 Brymbo FC | 2 |
| Denbigh Town FC 3:1 Nantlle Vale FC | 2 |
| Mold Alexandra FC 4:1 Denbigh Town FC | 1 |
| Brickfield Rangers FC 3:3 Denbigh Town FC | 1 |
| CPD Y Felinheli 2:2 Denbigh Town FC | 1 |
| Denbigh Town FC 3:1 Llanuwchllyn FC | 1 |
| Denbigh Town FC 7:1 Llay Welfare FC | 4 |
| Denbigh Town FC 4:5 St Asaph City FC | 1 |
| Brymbo FC 0:10 Denbigh Town FC | 3 |
| Llandudno Albion FC 0:3 Denbigh Town FC | 1 |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.