Dion James
Křestní jméno :
Dion
Příjmení:
James
Tým:
Dolgellau AA FC
| Sezóna | Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardal North East 2021/22 | 25 | 20 | 1796 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Ardal North East 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ardal North East 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North East 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North East 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Sezóna | Goals |
|---|---|
| Ardal North East 2024-2025 | 1 |
| Ardal North East 2025-2026 | 3 |
| Ardal North East 2026-2027 | 1 |
| Celkem | 5 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| Dolgellau 2:1 Llandrindod Wells | 1 |
| Llanrhaeadr 2:3 Dolgellau | 1 |
| Dolgellau 2:3 Knighton | 1 |
| Dolgellau 6:1 Penycae | 1 |
| Llanfair 1:4 Dolgellau | 1 |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.