Rhys Williams
Křestní jméno :
Rhys
Příjmení:
Williams
Tým:
Porthmadog FC
| Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 1765 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Goals |
|---|---|
| Porthmadog FC | 18 |
| Celkem | 18 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| Blaenau Ffestiniog FC 0:4 Porthmadog FC | 1 |
| Rhostyllen FC 2:5 Porthmadog FC | 1 |
| St Asaph City FC 3:8 Porthmadog FC | 1 |
| Porthmadog FC 5:1 Rhostyllen FC | 1 |
| Porthmadog FC 8:0 CPD Y Felinheli | 1 |
| Rhydymwyn FC 0:5 Porthmadog FC | 1 |
| Llandudno Albion FC 0:2 Porthmadog FC | 1 |
| Porthmadog FC 3:0 Blaenau Ffestiniog FC | 1 |
| Brickfield Rangers FC 1:3 Porthmadog FC | 2 |
| Denbigh Town FC 0:3 Porthmadog FC | 1 |
| Porthmadog FC 3:0 Llandudno Albion FC | 2 |
| Porthmadog FC 10:0 Brymbo FC | 2 |
| Porthmadog FC 1:0 St Asaph City FC | 1 |
| CPD Y Felinheli 0:1 Porthmadog FC | 1 |
| Mold Alexandra FC 3:2 Porthmadog FC | 1 |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.