Dale Davies
Křestní jméno :
Dale
Příjmení:
Davies
Tým:
Chirk AAA FC
| Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1798 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Goals |
|---|---|
| Chirk AAA FC | 18 |
| Celkem | 18 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| Chirk AAA FC 14:0 Kerry | 3 |
| Penparcau FC 1:3 Chirk AAA FC | 1 |
| Chirk AAA FC 4:0 Carno | 1 |
| Berriew FC 0:2 Chirk AAA FC | 1 |
| Chirk AAA FC 3:0 Bow Street FC | 1 |
| Chirk AAA FC 2:2 Penycae | 1 |
| Llanfair 5:2 Chirk AAA FC | 2 |
| Chirk AAA FC 2:3 Caersws FC | 1 |
| Chirk AAA FC 4:0 Penparcau FC | 1 |
| Cefn Albion 0:2 Chirk AAA FC | 1 |
| Chirk AAA FC 2:0 Llanfair | 1 |
| Carno 0:2 Chirk AAA FC | 1 |
| Bow Street FC 1:2 Chirk AAA FC | 1 |
| Chirk AAA FC 3:0 Corwen | 1 |
| Chirk AAA FC 4:0 Llangollen | 1 |
The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.