Tomos Williams
Křestní jméno :
Tomos
Příjmení:
Williams
Tým:
Chirk AAA FC
| Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 832 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Goals |
|---|---|
| Chirk AAA FC | 3 |
| Corwen | 9 |
| Celkem | 12 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| Penycae 1:4 Corwen | 1 |
| Kerry 0:5 Corwen | 1 |
| Caersws FC 5:2 Corwen | 1 |
| Bow Street FC 0:3 Corwen | 1 |
| Corwen 4:1 Kerry | 1 |
| Corwen 2:5 Rhos Aelwyd | 2 |
| Corwen 4:4 Llangollen | 1 |
| Corwen 2:3 Penycae | 1 |
| Welshpool Town FC 1:2 Chirk AAA FC | 1 |
| Kerry 0:4 Chirk AAA FC | 1 |
| Bow Street FC 1:2 Chirk AAA FC | 1 |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.