Joshua Astley
Křestní jméno :
Joshua
Příjmení:
Astley
Tým:
Llanfair United FC
| Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 2377 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Goals |
|---|---|
| Llanfair | 40 |
| Celkem | 40 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| Llanfair 4:1 Penparcau FC | 3 |
| Kerry 1:9 Llanfair | 7 |
| Llanfair 1:2 Dolgellau | 1 |
| Llanfair 5:0 Carno | 1 |
| Llanfair 5:0 Welshpool Town FC | 1 |
| Llanfair 2:1 Caersws FC | 1 |
| Penycae 3:3 Llanfair | 1 |
| Four Crosses FC 2:4 Llanfair | 1 |
| Rhos Aelwyd 2:3 Llanfair | 1 |
| Llangollen 2:4 Llanfair | 1 |
| Llanfair 5:3 Berriew FC | 1 |
| Penparcau FC 2:2 Llanfair | 1 |
| Llanfair 5:2 Chirk AAA FC | 2 |
| Llanfair 5:0 Kerry | 2 |
| Llanfair 2:0 Corwen | 1 |
| Caersws FC 1:3 Llanfair | 1 |
| Llanfair 9:0 Four Crosses FC | 6 |
| Llanfair 5:0 Llangollen | 4 |
| Welshpool Town FC 0:5 Llanfair | 2 |
| Llanfair 3:2 Cefn Albion | 1 |
| Berriew FC 3:3 Llanfair | 1 |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.