David Wallis
Křestní jméno :
David
Příjmení:
Wallis
Tým:
St Asaph City FC, NFA FC
| Sezóna | Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardal North West 2021/22 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Sezóna | Goals |
|---|---|
| Ardal North West 2024-2025 | 3 |
| Ardal North West 2025-2026 | 2 |
| Ardal North West 2026-2027 | 1 |
| Celkem | 6 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| Llangefni Town 1:1 NFA FC | 1 |
| CPD Pwllheli FC 2:2 NFA FC | 1 |
| Menai Bridge 2:4 NFA FC | 1 |
| NFA FC 2:2 CPD Llannefydd FC | 1 |
| Bangor City 1876 4:2 NFA FC | 1 |
| NFA FC 2:1 Llangefni Town | 1 |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.