Josh Brown
Křestní jméno :
Josh
Příjmení:
Brown
Tým:
St Asaph City FC
| Sezóna | Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardal North West 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skóre
| Sezóna | Goals |
|---|---|
| Ardal North West 2023-2024 | 3 |
| Ardal North West 2024-2025 | 7 |
| Ardal North West 2025-2026 | 8 |
| Celkem | 18 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| Brickfield Rangers FC 2:3 St Asaph City FC | 1 |
| St Asaph City FC 3:2 Hawarden Rangers FC | 1 |
| St Asaph City FC 4:2 CPD Y Felinheli | 1 |
| St Asaph City FC 2:1 Llangefni Town | 1 |
| St Asaph City FC 2:2 Corwen | 1 |
| Porthmadog FC 7:2 St Asaph City FC | 1 |
| CPD Llannefydd FC 3:2 St Asaph City FC | 1 |
| St Asaph City FC 2:2 Nantlle Vale FC | 1 |
| St Asaph City FC 2:1 CPD Pwllheli FC | 1 |
| St Asaph City FC 1:0 NFA FC | 1 |
| Llay Welfare FC 9:1 St Asaph City FC | 1 |
| St Asaph City FC 3:3 CPD Llannefydd FC | 1 |
| St Asaph City FC 2:0 Bethesda | 1 |
| St Asaph City FC 2:3 Connahs Quay Town FC | 1 |
| Bethesda 4:1 St Asaph City FC | 1 |
| Trearddur Bay 3:1 St Asaph City FC | 1 |
| CPD Llannefydd FC 5:1 St Asaph City FC | 1 |
| Llangefni Town 2:2 St Asaph City FC | 1 |
The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.