Jamie Roberts
Křestní jméno :
Jamie
Příjmení:
Roberts
Tým:
St Asaph City FC
| Sezóna | Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardal North West 2021/22 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Sezóna | Goals |
|---|---|
| Ardal North West 2024-2025 | 1 |
| Ardal North West 2025-2026 | 4 |
| Celkem | 5 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| NFA FC 2:1 St Asaph City FC | 1 |
| Connahs Quay Town FC 3:2 St Asaph City FC | 1 |
| St Asaph City FC 2:0 Bethesda | 1 |
| Penmaenmawr 4:2 St Asaph City FC | 2 |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.