Aled Williams
Křestní jméno :
Aled
Příjmení:
Williams
Tým:
Nantlle Vale FC, Llangefni Town
| Sezóna | Tým | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardal North West 2021/22 | 25 | 24 | 2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| League cup 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardal North West 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Sezóna | Goals |
|---|---|
| Ardal North West 2023-2024 | 2 |
| League cup 2023/2024 | 1 |
| Ardal North West 2024-2025 | 2 |
| Ardal North West 2025-2026 | 1 |
| Celkem | 6 |
skóre zápasu
| Utkání | Goals |
|---|---|
| CPD Llannefydd FC 2:4 Nantlle Vale FC | 1 |
| Nantlle Vale FC 4:2 CPD Pwllheli FC | 1 |
| CPD Y Felinheli 1:3 Nantlle Vale FC | 1 |
| CPD Y Felinheli 0:3 Llangefni Town | 1 |
| Llangefni Town 4:1 CPD Y Felinheli | 1 |
| Llangefni Town 8:0 Penmaenmawr | 1 |

The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.