League cup 2026-2027
Llanrhaedr | NFA | Bow Street | Llannefydd | Penmaen | Treard B | Cefn A | Prestatyn | Builth W | Y Felinheli | Penycae | Pwllhelli | Dolgellau | Llangefni | Radnor V | FC QP | Corwen | Llanrwst | Kerry | Carno | CQT | Kinmel | Llanfair | Nefyn | Myn Isa | Knighton | Llay W | Broughton | Llangollen | Bethesda | CPD Rhos A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llanrhaedr | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NFA | 7 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bow Street | 5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Llannefydd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penmaen | 28/11 | 3 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Treard B | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cefn A | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestatyn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Builth W | 28/11 | 5 : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y Felinheli | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Penycae | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwllhelli | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolgellau | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Llangefni | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radnor V | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC QP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corwen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Llanrwst | 3 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerry | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CQT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinmel | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Llanfair | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nefyn | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Myn Isa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Knighton | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Llay W | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broughton | 1 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Llangollen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethesda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPD Rhos A | 1 : 8 |
The Ardal Leagues are football leagues in Wales. The word "ardal" translates as "district" in English, with Wales split into four regions at this level.